Domov / Obchod / Kamerové systémy / Kamery / Kamery 4v1 / Kamera Dahua 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Kamera Dahua 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Katalógové číslo:
42112
34,00 €
34 na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
14
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
n
n
KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
n
Model: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
n
n
n
n
n n
n
Najdôležitejšie vlastnosti:
n
Fixná ohnisková kopulová kamera 2 MP s technológiou „Smart Dual Light“ HDCVI
- Max. 30 fps pri 1080p.
- Redukcia šumu 3D NR.
- Technológia Smart Dual Light.
- Dosah osvetlenia: 20 m.
- Super Adaptácia
- Vstavaný mikrofón
- Rýchla montáž; kryt šetrí čas inštalácie
- Fixný objektív 2.8 mm
- Možnosť prepínania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Napájanie: IP67, 12 V DC
* Na používanie kamery Smart Dual Light HDCVI musí byť firmvér XVR aktualizovaný na verziu V4.001.0000004.1.R.220323 alebo novšiu.
n
Technické špecifikácie
n
| Snímač obrazu | CMOS 2 MP | ||||
| Maximálne rozlíšenie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| Systém skenovania | Progresívny | ||||
| Elektronický čas uzávierky | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||
| NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||
| Minimálne osvetlenie | 0.01 lux@F2.0 (farebný, 30 IRE) | ||||
| 0,001 lux@F2,0 (čiernobiely, 30 IRE) | |||||
| 0 luxov (osvetlenie zapnuté) | |||||
| Pomer signálu k šumu | >65 dB | ||||
| Dosah osvetlenia | IR: 20 m (65,62 ft) | ||||
| Teplé svetlo: 20 m (65,62 ft) | |||||
| Ovládanie zapínania/vypínania osvetlenia | Automaticky | ||||
| Počet osvetľovacích diód | 2 (teplé svetlo); 2 (infračervené svetlo) | ||||
| Nastavenie uhla nakláňania | Pan: 0°–360° | ||||
| Nakláňanie: 0°–78° | |||||
| Otočenie: 0°–360° | |||||
| Objektív | |||||
| Typ objektívu | Fixný | ||||
| Upevnenie objektívu | M12 | ||||
| Ohnisková vzdialenosť | 2.8 mm | ||||
| Maximálny otvor clony | F2.0 | ||||
| Uhol záberu | 2,8 mm: horizontálne 102°; vertikálne 60°; diagonálne 129° | ||||
| Ovládanie clony | Fixný | ||||
| Najbližšia vzdialenosť zaostrenia | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy) | ||||
| Vzdialenosť DORI | Objektív | Detekcia | Pozorovanie | Rozpoznávanie | Identifikácia |
| 2,8 mm | 41,1 m | 16,5 m | 8,3 m | 4,1 m | |
| Video | |||||
| Počet snímok za sekundu videa | CVI: | ||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| AHD: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| TVI: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 fps; | |||||
| CVBS: | PAL: 960H; | ||||
| NTSC: 960H | |||||
| Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Deň/noc | Automatický (ICR) / Farby / Čiernobiely | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Vyváženie bielej | Automaticky; Vyváženie bielej farby regiónu | ||||
| Ovládanie zosilnenia | Automaticky | ||||
| Redukcia šumu | 3D NR | ||||
| Režim podsvietenia | Smart IR & WL; Režim WL; Režim infračervený |
n
n
