Domov / Obchod / Vetranie a vykurovanie / Klimatizácia / Vnútorné jednotky / Klimatizácia izbový Rotenso Elis E26Xi (jednotka vnútorná)
Klimatizácia izbový Rotenso Elis E26Xi (jednotka vnútorná)
Katalógové číslo:
34386
173,58 €
Nie je na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
12
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
Klimatizátor do miestnosti Rotenso Elis E26Xi (vnútorná jednotka)
Model: Elis E26Xi

Technická špecifikácia
| Model | Elis 2,6 kW |
| Séria Rotenso | Elis |
| Výkon / Chladenie / Min-Max (W) | 940-3300 |
| Nominálny výkon / Chladenie / Nominálny (W) | 2600 |
| Odběr energie / Chladenie / Min-Max (W) | 240-1380 |
| Odběr energie / Chladenie / Nominálny (W) | 825 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-Max (A) | 1,0-6,0 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Nominálny (A) | 45080 |
| Výkon / Kúrenie / Min-Max (W) | 940-3360 |
| Výkon / Kúrenie / Nominálny (W) | 2610 |
| Odběr energie / Kúrenie / Min-Max (W) | 240-1552 |
| Odběr energie / Kúrenie / Nominálny (W) | 767 |
| Prúd prevádzky / Kúrenie / Min-Max (A) | 1,0-6,7 |
| Prúd prevádzky / Kúrenie / Nominálny (A) | 44988 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45079 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 149 |
| Tepelné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 2 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A+ |
| Ročná spotreba energie – kúrenie (kWh/rok) | 700 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 1 |
| Maximálny odber energie (W) | 1552 |
| Maximálny prúd prevádzky (A) | 45113 |
| Vnútorná jednotka | E26Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (ot/min) | 1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900 |
| Prívod vzduchu / (Vysoký / Stredný / Nízky / Tichý) (m³/h) | 490 / 390 / 330 / 300 / 270 |
| Hladina akustického tlaku / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (dB(A)) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 50 |
| Odběr energie (W) | 30 |
| Prúd prevádzky (A) | 0.1 |
| Čisté rozmery / (Š×G×V) (mm) | 698 × 205 × 255 |
| Hrubé rozmery / (Š×G×V) (mm) | 765 × 260 × 335 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 6,5 / 8,5 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 JEDNOTKA | Áno |
| 1:2 DUALNA | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
