Domov / Obchod / Vetranie a vykurovanie / Klimatizácia / Vnútorné jednotky / Klimatizácia izbový Rotenso Elis E70Xi (jednotka vnútorná)
Klimatizácia izbový Rotenso Elis E70Xi (jednotka vnútorná)
Katalógové číslo:
37944
332,00 €
Nie je na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
19
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
n
n
Izbový klimatizátor Rotenso Elis E70Xi (vnútorná jednotka)
n
Model: Elis E70Xi
n
n
n
n
n n
n
n
Technické špecifikácie:
n
| Model | Elis 6,8 kW |
| Séria Rotenso | Elis |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 1830-7800 |
| Výkonnosť / Chladenie / Nominálna (W) | 6810 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 410-2824 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominálna (W) | 2257 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / Min-Maks (A) | 1,8-12,3 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / Nominálny (A) | 45147 |
| Ohrev / Chladenie / Min-Max (W) | 1850-7900 |
| Ohrev / Chladenie / Nominálna (W) | 6870 |
| Spotreba energie / Ohrev / Min-Max (W) | 420-3005 |
| Spotreba energie / Ohrev / Nominálna (W) | 2063 |
| Prevádzkový prúd / Ohrev / Min-Maks (A) | 1,8-13,0 |
| Prevádzkový prúd / Ohrev / Nominálny (A) | 9 |
| Chladiaca záťaž (kW) | 45144 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Energetická trieda – chladenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 390 |
| Tepelná záťaž (Tbiv -7°C) (kW) | 45050 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Energetická trieda – ohrev | A+ |
| Ročná spotreba energie – ohrev (kWh/rok) | 1680 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 45139 |
| Maximálny príkon (W) | 3005 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 44939 |
| Vnútorná jednotka | E70Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Najvyššia / Stredná / Nižšia / Najnižšia) (ot/min) | 1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800 |
| Tok vzduchu / (Najvyššia / Stredná / Nižšia / Najnižšia) (m³/h) | 980 / 920 / 800 / 690 / 540 |
| Hladina akustického tlaku / (Najvyššia / Stredná / Nižšia / Najnižšia) (dB(A)) | 44 / 41 / 38 / 34 / 30 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 57 |
| Spotreba energie (W) | 50 |
| Prevádzkový prúd (A) | 0.2 |
| Čisté rozmery / (Š×V×H) (mm) | 1010 × 220 × 315 |
| Hrubé rozmery / (Š×V×H) (mm) | 1094 × 300 × 386 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 13 / 16 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
n
n
