Domov / Obchod / Vetranie a vykurovanie / Klimatizácia / Vnútorné jednotky / Klimatizácia izbový Rotenso Imoto s WIFI I70Xi (jednotka vnútorná)
Klimatizácia izbový Rotenso Imoto s WIFI I70Xi (jednotka vnútorná)
Katalógové číslo:
33689
396,00 €
Nie je na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
17
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
n
n
Klimatizátor do miestnosti Rotenso Imoto s WiFi I70Xi (vnútorná jednotka)
n
Model: Imoto s WiFi I70Xi
n
n
n
n
n n
n
Technická špecifikácia:
n
| Model | Imoto 7,0 kW (séria X) |
| Séria Rotenso | Imoto |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 2110 – 8205 |
| Výkonnosť / Chladenie / Nominalný (W) | 7302 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 250 – 3200 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominalný (W) | 2510 |
| Prúd práce / Chladenie / Min-Max (A) | 1,1 – 13,9 |
| Prúd práce / Chladenie / Nominalný (A) | 45179 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / Min-Max (W) | 1553 – 8499 |
| Výkonnosť / Vykurovanie / Nominalný (W) | 7530 |
| Spotreba energie / Vykurovanie / Min-Max (W) | 300 – 3100 |
| Spotreba energie / Vykurovanie / Nominalný (W) | 2130 |
| Prúd práce / Vykurovanie / Min-Max (A) | 1,3 – 13,5 |
| Prúd práce / Vykurovanie / Nominalný (A) | 44994 |
| Chladiaca záťaž (kW) | 7 |
| SEER (W/W) | 45052 |
| Energetická trieda účinnosti – chladenie | A++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/a) | 377 |
| Teplotné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45173 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Energetická trieda účinnosti – vykurovanie | A+ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/a) | 1730 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 45018 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 3700 |
| Maximálny prúd práce (A) | 44942 |
| Vnútorná jednotka | I70Xi R14 |
| Rýchlosť ventilátora / (Vys./Stred./Níz./Auto) (obr/min) | 1100 / 900 / 800 / 700 |
| Prúdenie vzduchu / (Vys./Stred./Níz./Auto) (m³/h) | 1020 / 830 / 750 / 560 |
| Hladina akustického tlaku / (Vys./Stred./Níz./Auto) (dB(A)) | 47 / 42 / 30 / 26 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 64 |
| Príkon (W) | 62 |
| Prúd práce (A) | 0,3 |
| Čisté rozmery / (Š×H×V) (mm) | 1080 × 226 × 335 |
| Hrubé rozmery / (Š×H×V) (mm) | 1155 × 315 × 415 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 13,7 / 17,3 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Áno |
n
n
