Domov / Obchod / Vetranie a vykurovanie / Klimatizácia / Vnútorné jednotky / Klimatizácia izbový Rotenso Revio RO35XI (jednotka vnútorná)
Klimatizácia izbový Rotenso Revio RO35XI (jednotka vnútorná)
Katalógové číslo:
33110
265,59 €
Nie je na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
12
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
Klimatizácia do miestnosti Rotenso Revio RO35XI (vnútorná jednotka)
Model: Revio RO35XI

Technické parametre:
| Model | Revio 3,5 kW |
| Séria Rotenso | Revio |
| Výkon / Chladenie / Min-Max (W) | 1319-4756 |
| Výkon / Chladenie / Nominálny (W) | 3517 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 124-1600 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominálny (W) | 880 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / Min-Max (A) | 0,5-7,0 |
| Prevádzkový prúd / Chladenie / Nominálny (A) | 45141 |
| Výkon / Vykurovanie / Min-Max (W) | 870-5243 |
| Výkon / Vykurovanie / Nominálny (W) | 4253 |
| Spotreba energie / Vykurovanie / Min-Max (W) | 120-1450 |
| Spotreba energie / Vykurovanie / Nominálny (W) | 990 |
| Prevádzkový prúd / Vykurovanie / Min-Max (A) | 0,5-6,3 |
| Prevádzkový prúd / Vykurovanie / Nominálny (A) | 44989 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Energetická trieda účinnosti – chladenie | A+++ |
| Ročná spotreba energie – chladenie (kWh/rok) | 144 |
| Tepelné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Energetická trieda účinnosti – vykurovanie | A++ |
| Ročná spotreba energie – vykurovanie (kWh/rok) | 730 |
| Odvlhčovanie (l/h) | 44958 |
| Maximálny príkon (W) | 2300 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 10 |
| Vnútorná jednotka | RO35Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (obr/min) | 1120 / 960 / 830 / 630 |
| Tok vzduchu / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (m³/h) | 560 / 380 / 290 / 260 |
| Hladina akustického tlaku / (Vysoká / Stredná / Nízka / Tichá) (dB(A)) | 40 / 33 / 22 / 21 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 59 |
| Spotreba energie (W) | 42 |
| Prevádzkový prúd (A) | 0.2 |
| Čisté rozmery / (Š×H×V) (mm) | 795 × 225 × 295 |
| Hrubé rozmery / (Š×H×V) (mm) | 870 × 305 × 370 |
| Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 10,2 / 13 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 16 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 JEDNOTKA | Áno |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Áno |
