Domov / Obchod / Vetranie a vykurovanie / Klimatizácia / Vnútorné jednotky / Klimatizácia kanálový Rotenso Nevo N70Xi (jednotka vnútorná)
Klimatizácia kanálový Rotenso Nevo N70Xi (jednotka vnútorná)
Katalógové číslo:
38240
510,94 €
Nie je na sklade
Ostáva už iba 200,00 € pre dopravu zadarmo!
20
Ľudia si teraz prezerajú tento produkt!
Doprava zadarmo
pri nakúpe nad 200 €
Viac ako 10 000
produktov skladom
Sme tu pre vás
a vaše otázky
Rýchle doručenie
vašej objednávky
Popis
Kanálový klimatizátor Rotenso Nevo N70Xi (vnútorná jednotka)
Model: Nevo N70Xi

Technické údaje:
| Model | Nevo 7,0 kW |
| Rada Rotenso | Nevo |
| Výkonnosť / Chladenie / Min-Max (W) | 3276-8156 |
| Výkonnosť / Chladenie / Nominálna (W) | 7034 |
| Spotreba energie / Chladenie / Min-Max (W) | 750-2960 |
| Spotreba energie / Chladenie / Nominálna (W) | 2190 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Min-Max (A) | 3,3-12,9 |
| Prúd prevádzky / Chladenie / Nominálna (A) | 45055 |
| Výkonnosť / Ohrievanie / Min-Maks (W) | 2808-8486 |
| Výkonnosť / Ohrievanie / Nominálna (W) | 7620 |
| Spotreba energie / Ohrievanie / Min-Maks (W) | 640-2580 |
| Spotreba energie / Ohrievanie / Nominálna (W) | 1900 |
| Prúd prevádzky / Ohrievanie / Min-Maks (A) | 2,8-11,2 |
| Prúd prevádzky / Ohrievanie / Nominálna (A) | 44993 |
| Chladiace zaťaženie (kW) | 44933 |
| SEER (W/W) | 44963 |
| Energetická trieda účinnosti – chladenie | A++ |
| Ročné množstvo energie – chladenie (kWh/rok) | 401 |
| Tepelné zaťaženie (Tbiv -7°C) (kW) | 45021 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Energetická trieda účinnosti – vykurovanie | A+ |
| Ročné množstvo energie – vykurovanie (kWh/rok) | 1890 |
| Vysúšanie (l/h) | 45048 |
| Maximálna spotreba energie (W) | 3700 |
| Maximálny prevádzkový prúd (A) | 44942 |
| Vnútorná jednotka | N70Xi |
| Rýchlosť ventilátora / (Vys./Stred./Nízk./Ci.) (ot/min) | 1200 / 1120 / 940 / 810 |
| Prúd vzduchu / (Vys./Stred./Nízk./Ci.) (m³/h) | 1229 / 1035 / 825 / 760 |
| Hladina akustického tlaku / (Vys./Stred./Nízk./Ci.) (dB(A)) | 42 / 40 / 37 / 27 |
| Hladina akustickej sily (dB(A)) | 61 |
| Spotreba energie (W) | 210 |
| Prúd (A) | 0.9 |
| Netto rozmery / (Š×G×V) (mm) | 1100 × 774 × 249 |
| Hrubé rozmery / (Š×G×V) (mm) | 1305 × 805 × 315 |
| Hmotnosť netto / Hrubá hmotnosť (kg) | 32,3 / 39,1 |
| Odtok kondenzátu (mm) | 25 |
| Generácia | X |
| Kompatibilita so systémami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI | Tak |
